VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,709,768,466 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,147.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,448,301.4 GB  593,669,493
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,759.4 GB  5,313,453,528
3 Russian Federation  88,446,064.1 GB  1,392,188,349
4 Japan  68,533,680.0 GB  704,635,014
5 United States  53,207,204.8 GB  1,169,819,059
6 Taiwan  50,818,560.8 GB  792,217,615
7 France  46,285,544.5 GB  591,660,076
8 Indonesia  38,631,424.8 GB  892,994,508
9 India  36,182,978.9 GB  773,334,741
10 Viet Nam  29,737,446.0 GB  502,267,648
11 China  29,579,040.5 GB  772,968,346
12 Thailand  19,618,445.3 GB  346,477,120
13 United Arab Emirates  15,696,076.0 GB  517,977,238
14 Hong Kong  14,746,980.0 GB  241,262,746
15 Myanmar  13,089,169.4 GB  225,056,364
16 Philippines  12,928,909.0 GB  318,084,890
17 Malaysia  11,928,997.0 GB  141,107,192
18 Turkmenistan  11,790,601.5 GB  155,214,149
19 Bangladesh  9,490,245.5 GB  387,510,095
20 Ukraine  9,373,916.6 GB  536,420,844
21 Canada  8,130,891.2 GB  85,125,410
22 Saudi Arabia  8,010,904.1 GB  108,914,959
23 Germany  7,893,402.4 GB  247,577,751
24 Turkey  6,758,625.1 GB  99,243,255
25 Singapore  6,693,572.7 GB  410,241,357
26 Iraq  5,671,096.7 GB  225,019,636
27 Australia  5,630,109.5 GB  113,973,671
28 Brazil  5,363,234.6 GB  1,381,937,253
29 United Kingdom  5,271,609.7 GB  129,849,939
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,278.2 GB  74,032,911
31 Pakistan  4,405,566.3 GB  105,001,922
32 Nigeria  3,773,608.1 GB  448,222,271
33 Argentina  3,505,876.8 GB  55,083,339
34 Cambodia  3,215,179.8 GB  92,661,298
35 Kenya  3,054,169.3 GB  183,144,206
36 Mexico  2,489,571.8 GB  44,137,574
37 Oman  2,057,777.0 GB  36,769,865
38 Spain  2,039,806.1 GB  23,332,120
39 Netherlands  1,925,762.6 GB  52,384,609
40 Armenia  1,458,096.7 GB  4,889,289
41 Egypt  1,371,322.4 GB  37,692,793
42 Qatar  1,355,026.9 GB  19,079,869
43 Algeria  1,354,500.3 GB  37,111,909
44 Nepal  1,330,371.2 GB  19,721,630
45 Syrian Arab Republic  1,299,664.9 GB  235,632,059
46 Jordan  1,282,101.0 GB  25,401,737
47 Somalia  1,259,368.7 GB  55,499,466
48 Italy  1,238,275.4 GB  15,154,707
49 Kyrgyzstan  1,172,165.7 GB  13,077,911
50 New Zealand  1,140,295.4 GB  15,107,293
51 Sudan  1,115,360.3 GB  40,946,072
52 Macau  1,056,048.7 GB  19,064,940
53 Colombia  1,042,683.5 GB  19,860,650
54 Kazakhstan  1,041,854.6 GB  15,195,452
55 Sweden  1,002,531.1 GB  18,356,545
56 Cote D'ivoire  964,396.0 GB  12,016,749
57 Ghana  959,939.9 GB  56,647,441
58 Austria  930,901.3 GB  14,624,306
59 Venezuela  869,933.9 GB  26,025,471
60 Belarus  838,214.5 GB  21,885,086
61 Chile  828,155.7 GB  14,196,944
62 Romania  791,708.6 GB  14,383,948
63 Peru  778,666.9 GB  10,656,438
64 Ethiopia  755,413.2 GB  39,130,692
65 Gabon  732,740.9 GB  6,013,333
66 Mongolia  696,912.0 GB  11,313,553
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,418.1 GB  19,252,792
68 Kuwait  680,178.6 GB  10,447,061
69 Morocco  653,144.4 GB  25,302,841
70 Poland  638,541.7 GB  9,165,528
71 Yemen  601,932.0 GB  20,426,548
72 Azerbaijan  596,127.0 GB  10,536,160
73 Latvia  590,737.6 GB  3,078,574
74 Ecuador  577,432.4 GB  53,703,554
75 Norway  545,524.0 GB  4,733,840
76 Switzerland  521,729.8 GB  37,777,176
77 Palestinian Territory Occupied  501,140.8 GB  12,402,409
78 Belgium  476,562.3 GB  6,476,746
79 South Africa  465,194.1 GB  17,118,255
80 Finland  440,556.0 GB  3,916,541
81 Tanzania United Republic of  428,753.1 GB  10,835,154
82 Afghanistan  428,452.7 GB  15,787,948
83 Israel  407,615.3 GB  9,224,832
84 Uganda  380,253.2 GB  19,236,719
85 Portugal  374,696.6 GB  5,881,658
86 Denmark  332,146.2 GB  3,046,356
87 Lithuania  324,419.3 GB  4,108,037
88 Hungary  324,121.6 GB  4,882,276
89 Czech Republic  322,596.5 GB  4,962,974
90 Georgia  297,086.1 GB  3,557,877
91 Guinea  281,719.6 GB  8,617,101
92 Greece  268,133.5 GB  3,760,499
93 Sri Lanka  262,112.6 GB  6,611,500
94 Bahrain  227,014.4 GB  3,663,784
95 Tunisia  218,375.9 GB  6,085,168
96 Dominican Republic  217,692.1 GB  6,973,212
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,022
98 Bulgaria  212,028.8 GB  4,200,247
99 Guatemala  206,142.5 GB  4,413,529
100 Uzbekistan  203,437.4 GB  4,131,035
101 Lebanon  203,359.2 GB  9,031,027
102 Serbia  200,198.3 GB  3,545,881
103 Panama  189,769.8 GB  5,177,083
104 Bolivia  185,715.9 GB  3,250,986
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,559
106 Paraguay  160,207.3 GB  2,111,394
107 Ireland  137,451.2 GB  2,113,763
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,072.7 GB  1,812,640
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.9 GB  1,156,326
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.9 GB  1,238,036
112 Moldova Republic of  107,510.6 GB  2,759,080
113 Cuba  106,006.9 GB  2,791,298
114 Albania  104,809.8 GB  2,348,892
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,122
116 Mauritius  99,697.3 GB  1,333,781
117 Jamaica  92,631.1 GB  2,105,440
118 Estonia  81,558.4 GB  1,094,198
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,728.2 GB  1,167,620
121 Rwanda  61,997.8 GB  1,860,536
122 Luxembourg  61,949.0 GB  1,347,771
123 Honduras  61,628.4 GB  1,416,737
124 Benin  60,881.0 GB  7,050,760
125 Antigua and Barbuda  59,492.4 GB  1,626,097
126 Cyprus  55,781.8 GB  7,572,113
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,281
128 Senegal  53,243.3 GB  1,988,094
129 Maldives  53,238.9 GB  910,856
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,597
133 Macedonia  42,132.5 GB  654,565
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.7 GB  3,241,645
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,950
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,641
139 Fiji  29,954.2 GB  826,976
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,636
141 Barbados  28,875.9 GB  353,938
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,303
143 Malta  26,964.9 GB  507,128
144 Puerto Rico  26,716.4 GB  692,408
145 Tajikistan  25,773.5 GB  1,223,237
146 Iceland  25,656.9 GB  771,303
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,904
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,487
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.4 GB  1,471,680
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,790
153 Angola  21,104.6 GB  800,221
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,391
156 Mauritania  17,886.0 GB  537,465
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,435
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,775
170 Belize  9,039.9 GB  517,380
171 Botswana  8,610.9 GB  193,845
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,091
173 Aruba  8,490.0 GB  94,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.5 GB  345,398
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.7 GB  318,188
183 Congo  4,594.0 GB  124,691
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,239
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,602
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,239
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4