VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,710,107,480 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,158.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,449,722.1 GB  593,676,832
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,700,090.6 GB  5,313,457,994
3 Russian Federation  88,446,860.4 GB  1,392,197,459
4 Japan  68,534,501.2 GB  704,648,538
5 United States  53,207,837.5 GB  1,169,964,815
6 Taiwan  50,819,027.1 GB  792,220,162
7 France  46,285,639.4 GB  591,662,037
8 Indonesia  38,632,065.4 GB  892,998,876
9 India  36,183,779.9 GB  773,341,436
10 Viet Nam  29,737,842.6 GB  502,282,495
11 China  29,579,123.2 GB  772,970,612
12 Thailand  19,618,779.6 GB  346,478,680
13 United Arab Emirates  15,696,217.1 GB  517,978,294
14 Hong Kong  14,747,099.7 GB  241,271,544
15 Myanmar  13,089,277.0 GB  225,056,659
16 Philippines  12,928,965.6 GB  318,085,246
17 Malaysia  11,929,131.0 GB  141,109,754
18 Turkmenistan  11,790,852.2 GB  155,215,292
19 Bangladesh  9,490,273.7 GB  387,510,442
20 Ukraine  9,373,955.6 GB  536,424,760
21 Canada  8,130,943.0 GB  85,131,392
22 Saudi Arabia  8,010,957.7 GB  108,915,676
23 Germany  7,893,433.9 GB  247,585,086
24 Turkey  6,758,687.3 GB  99,245,040
25 Singapore  6,693,588.2 GB  410,244,306
26 Iraq  5,671,112.6 GB  225,019,967
27 Australia  5,630,151.5 GB  113,975,021
28 Brazil  5,363,346.4 GB  1,381,954,684
29 United Kingdom  5,271,659.4 GB  129,856,983
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,371.5 GB  74,033,460
31 Pakistan  4,405,639.0 GB  105,002,799
32 Nigeria  3,773,754.2 GB  448,239,186
33 Argentina  3,506,817.0 GB  55,097,546
34 Cambodia  3,215,240.4 GB  92,661,635
35 Kenya  3,054,171.0 GB  183,144,292
36 Mexico  2,489,606.3 GB  44,137,896
37 Oman  2,057,801.9 GB  36,770,221
38 Spain  2,039,937.1 GB  23,335,178
39 Netherlands  1,925,771.5 GB  52,385,297
40 Armenia  1,458,100.9 GB  4,889,307
41 Egypt  1,371,363.9 GB  37,692,988
42 Qatar  1,355,031.7 GB  19,079,959
43 Algeria  1,354,539.5 GB  37,112,249
44 Nepal  1,330,377.5 GB  19,721,712
45 Syrian Arab Republic  1,299,678.7 GB  235,632,543
46 Jordan  1,282,115.8 GB  25,401,867
47 Somalia  1,259,413.5 GB  55,502,475
48 Italy  1,238,282.7 GB  15,155,117
49 Kyrgyzstan  1,172,203.7 GB  13,078,250
50 New Zealand  1,140,300.5 GB  15,107,358
51 Sudan  1,115,409.7 GB  40,947,693
52 Macau  1,056,065.1 GB  19,064,980
53 Colombia  1,042,736.3 GB  19,861,053
54 Kazakhstan  1,041,863.4 GB  15,195,655
55 Sweden  1,002,532.6 GB  18,357,917
56 Cote D'ivoire  964,543.4 GB  12,018,246
57 Ghana  959,954.9 GB  56,648,600
58 Austria  930,901.7 GB  14,624,331
59 Venezuela  869,971.6 GB  26,025,708
60 Belarus  838,228.9 GB  21,885,508
61 Chile  828,159.3 GB  14,197,079
62 Romania  791,718.5 GB  14,384,919
63 Peru  778,678.2 GB  10,656,534
64 Ethiopia  755,417.1 GB  39,130,789
65 Gabon  732,996.6 GB  6,015,429
66 Mongolia  696,912.6 GB  11,313,557
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,421.1 GB  19,252,915
68 Kuwait  680,187.1 GB  10,447,116
69 Morocco  653,148.8 GB  25,302,911
70 Poland  638,546.5 GB  9,166,489
71 Yemen  601,953.7 GB  20,427,513
72 Azerbaijan  596,127.4 GB  10,536,169
73 Latvia  590,737.8 GB  3,078,713
74 Ecuador  577,442.2 GB  53,703,689
75 Norway  545,526.7 GB  4,733,859
76 Switzerland  521,735.4 GB  37,778,552
77 Palestinian Territory Occupied  501,143.4 GB  12,402,452
78 Belgium  476,570.8 GB  6,477,090
79 South Africa  465,196.6 GB  17,118,345
80 Finland  440,569.3 GB  3,916,575
81 Tanzania United Republic of  428,756.3 GB  10,835,245
82 Afghanistan  428,473.7 GB  15,788,339
83 Israel  407,624.1 GB  9,225,048
84 Uganda  380,256.1 GB  19,236,933
85 Portugal  374,701.2 GB  5,881,709
86 Denmark  332,152.3 GB  3,046,374
87 Lithuania  324,422.0 GB  4,108,064
88 Hungary  324,144.0 GB  4,882,294
89 Czech Republic  322,598.1 GB  4,962,993
90 Georgia  297,088.9 GB  3,557,897
91 Guinea  281,720.0 GB  8,617,107
92 Greece  268,143.6 GB  3,760,518
93 Sri Lanka  262,116.1 GB  6,611,544
94 Bahrain  227,017.8 GB  3,663,800
95 Tunisia  218,376.7 GB  6,085,176
96 Dominican Republic  217,702.1 GB  6,973,297
97 Brunei Darussalam  213,984.5 GB  1,607,025
98 Bulgaria  212,030.4 GB  4,200,471
99 Guatemala  206,146.7 GB  4,413,561
100 Uzbekistan  203,439.8 GB  4,131,323
101 Lebanon  203,359.8 GB  9,031,050
102 Serbia  200,198.6 GB  3,545,888
103 Panama  189,771.8 GB  5,177,333
104 Bolivia  185,717.9 GB  3,251,060
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,561
106 Paraguay  160,208.9 GB  2,111,436
107 Ireland  137,451.4 GB  2,114,037
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,166
109 Costa Rica  117,074.6 GB  1,812,661
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,764.1 GB  1,156,343
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,725.2 GB  1,238,043
112 Moldova Republic of  107,512.4 GB  2,759,112
113 Cuba  106,008.2 GB  2,791,326
114 Albania  104,812.5 GB  2,348,919
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,122
116 Mauritius  99,700.3 GB  1,333,799
117 Jamaica  92,632.7 GB  2,105,480
118 Estonia  81,558.4 GB  1,094,369
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,613
120 Uruguay  79,729.3 GB  1,167,714
121 Rwanda  62,009.8 GB  1,860,698
122 Luxembourg  61,950.1 GB  1,347,797
123 Honduras  61,631.7 GB  1,416,750
124 Benin  60,881.4 GB  7,050,795
125 Antigua and Barbuda  59,493.6 GB  1,626,101
126 Cyprus  55,782.7 GB  7,572,121
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,281
128 Senegal  53,243.7 GB  1,988,109
129 Maldives  53,239.8 GB  910,868
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,598
133 Macedonia  42,132.5 GB  654,565
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.9 GB  3,241,707
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,970
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,641
139 Fiji  29,954.2 GB  827,039
140 Madagascar  28,909.1 GB  760,654
141 Barbados  28,876.0 GB  353,945
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,308
143 Malta  26,965.0 GB  507,133
144 Puerto Rico  26,716.5 GB  692,415
145 Tajikistan  25,773.9 GB  1,223,245
146 Iceland  25,656.9 GB  771,309
147 Namibia  25,358.0 GB  752,387
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.1 GB  94,905
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,491
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.4 GB  1,471,684
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,790
153 Angola  21,104.6 GB  800,258
154 Mali  18,608.3 GB  1,072,883
155 Burkina Faso  18,482.5 GB  1,582,395
156 Mauritania  17,886.2 GB  537,474
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,439
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,582
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,477
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.6 GB  313,033
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,039.9 GB  517,381
171 Botswana  8,611.0 GB  193,856
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,091
173 Aruba  8,490.0 GB  94,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.5 GB  345,406
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,189
183 Congo  4,594.0 GB  124,695
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,240
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,602
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.3 GB  112,155
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,239
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,796
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4