VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,709,543,042 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,139.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,447,397.3 GB  593,664,686
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,565.7 GB  5,313,450,457
3 Russian Federation  88,445,331.6 GB  1,392,181,571
4 Japan  68,532,602.7 GB  704,625,571
5 United States  53,206,844.5 GB  1,169,724,129
6 Taiwan  50,818,197.0 GB  792,215,738
7 France  46,285,457.5 GB  591,658,284
8 Indonesia  38,631,087.3 GB  892,991,662
9 India  36,182,364.9 GB  773,329,758
10 Viet Nam  29,737,122.4 GB  502,258,016
11 China  29,578,997.0 GB  772,966,947
12 Thailand  19,618,267.4 GB  346,475,344
13 United Arab Emirates  15,695,929.7 GB  517,976,562
14 Hong Kong  14,746,913.5 GB  241,257,330
15 Myanmar  13,089,078.1 GB  225,056,110
16 Philippines  12,928,849.5 GB  318,084,627
17 Malaysia  11,928,876.2 GB  141,105,479
18 Turkmenistan  11,790,438.9 GB  155,213,401
19 Bangladesh  9,490,212.3 GB  387,509,824
20 Ukraine  9,373,887.8 GB  536,418,127
21 Canada  8,130,772.2 GB  85,121,644
22 Saudi Arabia  8,010,872.1 GB  108,914,573
23 Germany  7,893,372.8 GB  247,573,174
24 Turkey  6,758,571.4 GB  99,242,127
25 Singapore  6,693,553.3 GB  410,239,330
26 Iraq  5,671,083.6 GB  225,019,492
27 Australia  5,630,062.1 GB  113,972,869
28 Brazil  5,363,104.5 GB  1,381,926,398
29 United Kingdom  5,271,563.5 GB  129,845,116
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,202.4 GB  74,032,406
31 Pakistan  4,405,519.1 GB  105,001,459
32 Nigeria  3,773,518.1 GB  448,210,890
33 Argentina  3,505,369.6 GB  55,073,830
34 Cambodia  3,215,153.4 GB  92,661,079
35 Kenya  3,054,167.8 GB  183,144,139
36 Mexico  2,489,543.1 GB  44,137,330
37 Oman  2,057,757.2 GB  36,769,636
38 Spain  2,039,740.3 GB  23,330,448
39 Netherlands  1,925,742.8 GB  52,384,239
40 Armenia  1,458,090.3 GB  4,889,276
41 Egypt  1,371,311.2 GB  37,692,670
42 Qatar  1,354,996.7 GB  19,079,783
43 Algeria  1,354,488.6 GB  37,111,715
44 Nepal  1,330,368.7 GB  19,721,560
45 Syrian Arab Republic  1,299,655.7 GB  235,631,741
46 Jordan  1,282,093.3 GB  25,401,651
47 Somalia  1,259,339.0 GB  55,497,464
48 Italy  1,238,258.9 GB  15,154,443
49 Kyrgyzstan  1,172,133.6 GB  13,077,621
50 New Zealand  1,140,294.1 GB  15,107,244
51 Sudan  1,115,332.0 GB  40,945,016
52 Macau  1,056,046.3 GB  19,064,915
53 Colombia  1,042,649.4 GB  19,860,328
54 Kazakhstan  1,041,849.1 GB  15,195,281
55 Sweden  1,002,401.3 GB  18,354,749
56 Cote D'ivoire  964,308.5 GB  12,015,822
57 Ghana  959,932.2 GB  56,646,778
58 Austria  930,896.0 GB  14,624,293
59 Venezuela  869,920.8 GB  26,025,333
60 Belarus  838,201.8 GB  21,884,813
61 Chile  828,140.1 GB  14,196,858
62 Romania  791,706.9 GB  14,383,280
63 Peru  778,657.6 GB  10,656,376
64 Ethiopia  755,412.1 GB  39,130,647
65 Gabon  732,578.8 GB  6,011,800
66 Mongolia  696,911.4 GB  11,313,551
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,414.1 GB  19,252,725
68 Kuwait  680,176.0 GB  10,447,024
69 Morocco  653,144.1 GB  25,302,797
70 Poland  638,531.0 GB  9,164,755
71 Yemen  601,919.3 GB  20,425,925
72 Azerbaijan  596,127.0 GB  10,536,160
73 Latvia  590,737.4 GB  3,078,409
74 Ecuador  577,432.0 GB  53,703,507
75 Norway  545,523.3 GB  4,733,820
76 Switzerland  521,725.1 GB  37,776,143
77 Palestinian Territory Occupied  501,137.7 GB  12,402,374
78 Belgium  476,552.8 GB  6,476,532
79 South Africa  465,192.7 GB  17,118,208
80 Finland  440,552.6 GB  3,916,519
81 Tanzania United Republic of  428,749.4 GB  10,835,125
82 Afghanistan  428,437.9 GB  15,787,615
83 Israel  407,612.5 GB  9,224,693
84 Uganda  380,250.1 GB  19,236,604
85 Portugal  374,693.7 GB  5,881,626
86 Denmark  332,144.6 GB  3,046,349
87 Lithuania  324,415.9 GB  4,108,022
88 Hungary  324,120.9 GB  4,882,264
89 Czech Republic  322,596.2 GB  4,962,948
90 Georgia  297,083.9 GB  3,557,862
91 Guinea  281,719.6 GB  8,617,099
92 Greece  268,132.8 GB  3,760,488
93 Sri Lanka  262,103.7 GB  6,611,438
94 Bahrain  227,011.1 GB  3,663,776
95 Tunisia  218,375.6 GB  6,085,154
96 Dominican Republic  217,690.4 GB  6,973,145
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,021
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,200,104
99 Guatemala  206,140.5 GB  4,413,512
100 Uzbekistan  203,437.4 GB  4,130,995
101 Lebanon  203,357.9 GB  9,031,011
102 Serbia  200,198.3 GB  3,545,877
103 Panama  189,767.9 GB  5,176,886
104 Bolivia  185,708.5 GB  3,250,925
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,557
106 Paraguay  160,206.4 GB  2,111,363
107 Ireland  137,429.1 GB  2,113,539
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,062.6 GB  1,812,634
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.4 GB  1,156,318
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,029
112 Moldova Republic of  107,508.9 GB  2,759,053
113 Cuba  106,006.7 GB  2,791,284
114 Albania  104,806.5 GB  2,348,884
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,121
116 Mauritius  99,696.6 GB  1,333,776
117 Jamaica  92,630.9 GB  2,105,408
118 Estonia  81,558.3 GB  1,094,065
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,727.2 GB  1,167,595
121 Rwanda  61,989.3 GB  1,860,408
122 Luxembourg  61,948.9 GB  1,347,753
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,734
124 Benin  60,880.8 GB  7,050,731
125 Antigua and Barbuda  59,491.9 GB  1,626,096
126 Cyprus  55,781.8 GB  7,572,113
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,243.1 GB  1,988,087
129 Maldives  53,238.7 GB  910,852
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.3 GB  3,241,630
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,926
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,636
139 Fiji  29,954.2 GB  826,947
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,632
141 Barbados  28,875.9 GB  353,938
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,300
143 Malta  26,963.4 GB  507,124
144 Puerto Rico  26,715.9 GB  692,393
145 Tajikistan  25,773.4 GB  1,223,231
146 Iceland  25,656.9 GB  771,292
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,903
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,487
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.9 GB  1,471,678
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,790
153 Angola  21,104.6 GB  800,215
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,389
156 Mauritania  17,885.9 GB  537,454
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,435
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,775
170 Belize  9,039.9 GB  517,380
171 Botswana  8,610.9 GB  193,838
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,085
173 Aruba  8,490.0 GB  94,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,136.5 GB  135,356
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.4 GB  345,397
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.7 GB  318,188
183 Congo  4,594.0 GB  124,688
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,238
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,601
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4